【RBPウォール工法協会公式ホームページ】RBPウォール工法・切土補強土・補強土壁・法面補強・逆巻き工法

RBPウォール工法協会

092-504-2208 メールでのお問い合わせ
MENU

施工実績

さまざまな場所でRBPウォール工法の確かな技術が実証されています

  工事件名 発注者 年・月 高さ(m) 面積(㎡)
1 付け替えトンネル坑口法面改良工事 国土交通省(九地整) H21.3 10.5 624
2 JR折尾駅高架4工区(起点側)拡幅工事 JR九州 H24.11 17.5 1150
3 一般県道小船紀宝線平成23年道路災害復旧工事(国災第702号) 三重県 H25.11 8.0 660
4 麓刑務所RC外塀新営工事 法務省 H27.2 8.3 347
5 十津川第二発電所二津野調整池護岸(堆砂側線NO102地点)整備工事 日本電源開発 H28.3 13.5 364
6 平成27年度折尾土地区画整理事業法面整備工事(27-1) 北九州市 H28.7 13.3 261
7 九州新幹線(西九州)、長崎駅高架橋 鉄道運輸機構 H30.6 8.0 414
8 小鶴原女木線改良他合併工事 熊本県 H31.1 9.0 260
9 主要地方道熊本玉名線(京町1丁目工区)法面災害復旧及び対策工事 熊本市 H31.2 16.0 894
10 国道371号道路改良工事 和歌山県 R1.5 5.5 277
11 市道滝脇日陰1号線道路承認工事(道路築造) 豊田市(愛知県) R1.10 8.5 485
12 令和2年度名阪国道交通安全対策工事 国土交通省(中地整) R3.7 7.0 270
13 巨勢川河川災害復旧工事 福岡県 R4.7 7.0 791
14 R3年度国補道路改良工事 長野県 R4.9 8.5 163
15 被覆型一般廃棄物最終処分場建設工事(1、2工区) 防衛省(沖縄防衛施設局) R4.12 15.0 7778
16 町道名の内線道路改良(その2)工事 南部町(和歌山県) R4.12 8.0 411

施工写真

道路の拡幅(実績表No7 鉄道運輸機構)
道路の拡幅(実績表No12 国土交通省)
道路の新設(実績表No11 豊田市)
河川護岸(実績表No10 和歌山県)
既設擁壁の補強(実績表No9 熊本市)
最終処分場建設(実績表15 沖縄防衛施設局)
鉄道(実績表No2 JR九州)